各县、市、区市场监管局,随州高新区市场监管局,市标准化与行政许可技术审查中心,各有关单位:
为进一步贯彻《企业标准化促进办法》,推动落实企业标准自我声明公开监督管理制度,不断提升企业标准的规范性、有效性,根据《省市场监管局关于全面推进“双随机、一公开”监管工作的通知》(鄂市监发 [2019]95 号)、《随州市市场监管局关于下达全市市场监管系统2025年度双随机抽查工作计划的通知》等文件精神,市局决定对我市企业标准开展随机监督检查。现将有关事项通知如下:
一、检查时间:2025年8月25日-10月29日
二、检查事项:企业标准自我声明监督检查
三、检查范围及数量
对截至2024年12月31日在“企业标准信息公共服务平台”上自我声明公开且现行有效的企业标准,由市局通过湖北省“互联网+监管”双随机一公开平台按3%比例的企业数量随机抽取。根据抽取到的企业在“企业标准信息公共服务平台”上自我声明公开的标准的数量按比例抽取企业标准,每家企业有5个及以下标准(含5个)的,则抽取3个;有6-10个标准(含10个)的,则抽取4个;有10个以上标准(不含10个)的,则抽取5个。
四、检查依据
《中华人民共和国标准化法》《企业标准化促进办法》《市场监管总局办公厅关于印发〈企业标准随机抽查工作指引(2024年)〉的通知》(市监标创发〔2024〕13号)等。
五、检查内容
(一)企业是否履行生产产品或者提供服务执行标准的自我声明公开义务;
(二)生产产品或者提供服务执行标准信息的时效性是否符合规定;
(三)生产产品或者提供服务执行标准的编号和名称是否规范;
(四)企业标准的技术要求是否符合法律法规和强制性标准要求;
(五)企业标准的功能指标和性能指标及对应的试验方法、检验方法或者评价方法是否符合规定。
由市标准化与行政许可技术审查中心对抽查到的企业标准,对其规范性、符合性、可操作性等进行评价,并形成《企业标准技术检查报告表》(见附件),于10月9日前报市市场监管局标准化科,将作为市市场监管局此次监督检查的重要参考依据。
六、检查结果处理
根据全市市场监管系统2025年度双随机抽查工作要求,为切实减轻企业负担,实现“进一次门,查多项事”,企业标准双随机监督检查工作采取与市人社局联合开展的方式进行。
各县市区局按照属地管理原则,根据企业标准技术检查结果,于10月29日前在“互联网+监管”双随机一公开平台录入检查结果,并对监督抽查存在问题、需要整改的标准,监督、指导企业按要求进行整改,整改情况报市市场监管局标准化处。企业逾期未整改的将上报省局,由省局标准化处按规定在企业标准信息公共服务平台上废止。
附件:《企业标准技术检查报告表》
随州市市场监督管理局
2025年8月20日
基本信息 | ||||||
企业名称 | ||||||
注册地址 | ||||||
统一社会信用代码 | ||||||
标准名称及编号 | ||||||
技术检查事项 | ||||||
序号 | 检查事项 | 检查要点 | 检查结果 | 存在问题具体描述 | ||
1 | 企业是否履行生产产品或者提供服务执行标准的自我声明公开义务 | 企业是否在国家统一的企业标准信息公共服务平台上进行自我声明公开或明示在其他平台公开的渠道。 | □是 □否 | |||
2 | 生产产品或者提供服务执行标准信息的时效性是否符合规定 | 自我声明公开时间是否在提供产品或者服务前。 | □是 □否 | |||
3 | 生产产品或者提供服务执行标准的编号和名称是否规范 | (1)企业执行国家标准、行业标准或服务业地方标准的,检查其标准编号和名称是否与全国标准信息公共服务平台中的对应信息一致;检查执行标准是否被废止或替代。 |
□是 □否 | |||
(2)企业执行团体标准的,检查团体标准编号和名称是否与全国团体标准信息平台中的对应信息一致;是否经团体标准发布组织授权使用,并在企业标准信息公共服务平台将该团体标准全文公开。 | □是 □否 | |||||
(3)企业执行企业自行制定企业标准的,检查是否在企业标准信息公共服务平台公开包括产品、服务的功能指标和产品的性能指标及对应的试验方法、检验方法或者评价方法等内容的企业标准文本;标准编号是否依次由企业标准代号、企业代号、顺序号、年份号组成。 | □是 □否 | |||||
4 | 企业标准的技术要求是否符合法律、法规和强制性标准要求 | 企业标准的技术指标要求是否符合法律、法规要求和强制性国家标准的相关技术要求。 | □是 □否 | |||
5 | 企业标准的功能指标和性能指标及对应的试验方法、检验方法或者评价方法是否符合规定 | (1)是否明确产品、服务的功能指标和产品的性能指标及对应的试验方法、检验方法或者评价方法; |
□是 □否 | |||
(2)企业标准中的功能指标和性能指标项目少于或者技术要求低于推荐性标准的,是否进行明示。 |
□是 □否 | |||||
(3)明确的试验方法、检验方法或者评价方法是否为引用相应国家标准、行业标准或者国际标准的对应方法,引用标准是否被废止或替代。 |
□是 □否 | |||||
(4)没有相应国家标准、行业标准或者国际标准的,检查企业自行制定的试验方法、检验方法或者评价方法,是否科学合理、准确可靠。 |
□是 □否 | |||||
技术检查结果 | ||||||
结论: □符合要求 □存在问题 (单位盖章) 日期: 评价人员: 审核人员: | ||||||
备 注 | ||||||
随州市市场监管局2025年度企业标准双随机监督检查对象名录
| 统一代码 | 企业名称 |
| 91421303MA7L6UUK87 | 安瑞雅(随州)工贸有限公司 |
| 914213005570295993 | 奥龙汽车有限公司 |
| 92421303MA4BFU5U52 | 曾都区猛龙机械厂 |
| 91421300764141823Q | 程力专用汽车股份有限公司 |
| 914213007417739240 | 楚胜汽车集团有限公司 |
| 914213007641398466 | 东风随州专用汽车有限公司 |
| 91421381MA48BGB56C | 广水楚农商村镇银行有限责任公司 |
| 91421381MA4F19QX3P | 广水大物堂鱼饵科技研发有限公司 |
| 914213815942360449 | 广水广和农牧发展有限公司 |
| 92421381MACXUJCA2R | 广水青丝源化妆品经营部 |
| 914213811810708241 | 广水轻工机械有限责任公司 |
| 91421381737134572E | 广水市八一水泥涵管厂 |
| 92421381MA4EPTR042 | 广水市应山自我陶醉电子商务工作室 |
| 91421300MA499UN853 | 国农农业科技(湖北)有限公司 |
| 914213033318175927 | 湖北安智汽车科技股份有限公司 |
| 91421381579866806A | 湖北巴特旺化肥有限公司 |
| 91421381MA48C71TX7 | 湖北佰特克生物工程有限公司 |
| 91421321753410370N | 湖北贝斯特农化有限责任公司 |
| 91421300MABT2Y146H | 湖北犇星硅基材料有限公司 |
| 91421300793279637E | 湖北犇星农化有限责任公司 |
| 91421300MA4F2AER6Q | 湖北犇星生物新材料有限公司 |
| 914213007570231241 | 湖北犇星新材料股份有限公司 |
| 91421300MA7FK32T0N | 湖北犇星新能源材料有限公司 |
| 91421300090598340N | 湖北博利特种汽车装备股份有限公司 |
| 91421300780941871P | 湖北超洁汽车用品有限公司 |
| 91421300741755750A | 湖北成龙威专用汽车有限公司 |
| 91421321MA49F8NTXJ | 湖北诚远专用汽车有限公司 |
| 91421300MA494F8X6Y | 湖北楚帝智联安全科技有限公司 |
| 91421303MA49NR4232 | 湖北楚阳智能设备有限公司 |
| 914213007261017919 | 湖北大力专用汽车制造有限公司 |
| 91421300MA4F4EW951 | 湖北大闰化学科技有限公司 |
| 91421381793280435X | 湖北大洋塑胶有限公司 |
| 91421381068403172X | 湖北德乐电力科技有限公司 |
| 91421300591457714W | 湖北帝成环卫科技有限公司 |
| 91421321688474529X | 湖北帝美保罗肥业有限公司 |
| 91421303MA49NF7H27 | 湖北鼎宸专用汽车有限公司 |
| 9142130074464823XK | 湖北东神专用汽车有限公司 |
| 91421300751048603N | 湖北东特特种装备有限公司 |
| 91421381MA4F0NRG36 | 湖北多普沃生物科技有限公司 |
| 91421300MA48E3PU0K | 湖北扶星农业机械有限公司 |
| 91421303MA495M9C5E | 湖北福能汽车科技有限公司 |
| 91421300571502602K | 湖北富足农业科技有限公司 |
| 91421300MA48YRR96R | 湖北功臣智能制车科技有限公司 |
| 91421321MA49NENG39 | 湖北共富智能装备有限公司 |
| 914213003098178449 | 湖北菇人自动化机械有限公司 |
| 91421381MAD3NDNF36 | 湖北广丰生物科技有限公司 |
| 91421381070754262Q | 湖北广净环保催化剂有限公司 |
| 91421381553922996N | 湖北广水军升包装有限公司 |
| 91421300316565868P | 湖北广水农村商业银行股份有限公司 |
| 91421300741787242Q | 湖北汉东电力发展有限公司 |
| 91421381753405547X | 湖北浩源塑胶有限公司 |
| 91421300343412656R | 湖北禾威螯合科技有限公司 |
| 91421300591482514L | 湖北禾益农生物有限公司 |
| 914213007932865116 | 湖北合力专用汽车制造有限公司 |
| 91421300343488765Y | 湖北亨泰机械科技有限公司 |
| 91421302MAD3YTEN5L | 湖北恒力液压机械有限公司 |
| 91421300MA492PYD4F | 湖北恒晟达汽车有限公司 |
| 914213817446415567 | 湖北弘信塑料制品有限责任公司 |
| 91421300MA4951H94R | 湖北红锦天肥业有限公司 |
| 91421303MA49NR1U3T | 湖北宏磊专用汽车有限公司 |
| 914213007146352003 | 湖北宏宇专用汽车有限公司 |
| 91421303MA49E1YH76 | 湖北鸿齐自动化技术有限公司 |
| 91421300309852762A | 湖北鸿洋新型建材有限公司 |
| 91421381793258916X | 湖北华都钢琴制造股份有限公司 |
| 914213007674479247 | 湖北华丰生物化工有限公司 |
| 914213006826945204 | 湖北华特专用设备有限公司 |
| 91421300695126960Y | 湖北华星专用汽车有限公司 |
| 914213005654859571 | 湖北华一专用汽车有限公司 |
| 91421300MA4916A758 | 湖北汇力专用汽车有限公司 |
| 914213005737424078 | 湖北汇龙专用汽车有限公司 |
| 91421303MA49AK378Q | 湖北慧诚科技有限公司 |
| 91421321MA49PMBJ4A | 湖北吉野房车装备有限公司 |
| 91421300670351264Q | 湖北江南专用特种汽车有限公司 |
| 914213005882482926 | 湖北金龙新材料股份有限公司 |
| 9142132169514056XK | 湖北锦程汽车部件有限公司 |
| 91421302MACA7Q7H0K | 湖北晋化化工有限公司 |
| 91421321MA48CW311W | 湖北京久环卫设备有限公司 |
| 91421303MABX050G1P | 湖北荆都生态肥业有限公司 |
| 91421300667682943T | 湖北晶星科技股份有限公司 |
| 91421321MA496M9G36 | 湖北净地环保科技有限公司 |
| 91421303MA48YMU08G | 湖北净蓝机械有限公司 |
| 91421300MA487EBT57 | 湖北久盛农业有限公司 |
| 91421300553900041N | 湖北聚力汽车技术股份有限公司 |
| 91421300MA48BN2P1D | 湖北凯力专用汽车有限公司 |
| 91421300MA488WX96U | 湖北康牧专用汽车装备有限公司 |
| 914213033434324543 | 湖北科华专用汽车有限公司 |
| 91421303MA49F62035 | 湖北鲲海汽车科技有限公司 |
| 91421300MA496XGL91 | 湖北力海专用汽车有限公司 |
| 91421300691779948Q | 湖北力威汽车有限公司 |
| 91421303MA494FR663 | 湖北联合边坡绿化有限公司随州分公司 |
| 91421300MA49DURT4J | 湖北领狼道洗涤用品有限公司 |
| 91421300066121753K | 湖北柳特重工机械制造有限公司 |
| 91421300MA48WAA238 | 湖北龙牧专用汽车有限公司 |
| 91421300576994263K | 湖北绿洲专用汽车有限公司 |
| 91421321MA4962X51W | 湖北满丰生物科技有限公司 |
| 914213216826868383 | 湖北茂盛生物有限公司 |
| 91421300MA48R3904R | 湖北明旺机械设备制造有限公司 |
| 91421321588236638G | 湖北诺金达服饰有限公司 |
| 91421300MA7MCG2NXK | 湖北品云科技有限公司 |
| 914213007775513624 | 湖北齐鸣机械制造有限公司 |
| 91421300MA491HL323 | 湖北起源专用汽车有限公司 |
| 91421300585457558Q | 湖北瑞力汽车有限公司 |
| 91421303MA4F1FDW97 | 湖北瑞雅特汽车有限公司 |
| 91421300682683311U | 湖北润力专用汽车有限公司 |
| 91421300MA491E6041 | 湖北三峰透平装备股份有限公司 |
| 91421300739141098T | 湖北三环铸造股份有限公司 |
| 91421300074081077U | 湖北神百专用汽车有限公司 |
| 914213007844557586 | 湖北神绿专用汽车有限公司 |
| 914213035570070908 | 湖北神农峰农业有限责任公司 |
| 91421300MA48X4TG8D | 湖北神农堂艾制品有限公司 |
| 91421381MACYJEEM0D | 湖北省宠悦生物工程有限公司 |
| 91421300565495821D | 湖北省黄麦岭集团诺维尔化肥有限公司 |
| 91421321MADLBR8W6X | 湖北省荆楚艾道艾草生物科技有限公司 |
| 91421300615754589X | 湖北省齐星汽车车身股份有限公司 |
| 91421300MA49ACW2XL | 湖北省随州市久界环保设备科技有限公司 |
| 91421381MA7LCQKJ8G | 湖北省随州市星梦荣商贸有限公司 |
| 91421321309887906L | 湖北省仙草科技股份有限公司 |
| 914213035971958667 | 湖北施特富生物科技有限公司 |
| 91421303MA7HX6PW2R | 湖北双嘉机械设备有限公司 |
| 914213006654967091 | 湖北双利农机制造有限公司 |
| 91421300588241779K | 湖北顺风专用汽车有限公司 |
| 91421300565485375T | 湖北舜德专用汽车有限公司 |
| 91421303MA7F26N236 | 湖北斯柯特科技有限公司 |
| 91421300MA48U6DC2U | 湖北四通专用汽车有限公司 |
| 9142130030979796XR | 湖北随缘食用菌消毒剂有限公司 |
| 914200006676912096 | 湖北随州曾都汇丰村镇银行有限责任公司 |
| 91421300MA49NGJ45D | 湖北随州健坤科技有限公司 |
| 91421300615747143E | 湖北随州农村商业银行股份有限公司 |
| 91421303MA49H6E86A | 湖北天成肥业有限公司 |
| 91421300691794347Y | 湖北天威汽车有限公司 |
| 91421300MA49665T0N | 湖北天涯汽车有限公司 |
| 914213000500032690 | 湖北同威专用汽车有限公司 |
| 91421381793269092M | 湖北同一科技有限公司 |
| 91421300695100074E | 湖北童力专用汽车有限公司 |
| 91421300MA4907546B | 湖北旺龙专用汽车有限公司 |
| 91421303MA49EQU94R | 湖北威尔特芬房车科技有限公司 |
| 91421300MA497W2K4H | 湖北威神专用汽车有限公司 |
| 91421381MA48XK0X6P | 湖北稳海饲料有限公司 |
| 91421303MA49EU1C52 | 湖北沃尔多肥业有限公司 |
| 91421381MA48BMK760 | 湖北沃民设备制造有限公司 |
| 91421300679783151G | 湖北五环专用汽车有限公司 |
| 9142130075701739X6 | 湖北武大光子科技有限公司 |
| 91421303685603508U | 湖北喜来丰肥业有限公司 |
| 91421300MA48E32845 | 湖北骁龙农业科技有限公司 |
| 91421300798766530H | 湖北新楚风汽车股份有限公司 |
| 91421300331811641X | 湖北新大运专用汽车装备制造有限公司 |
| 91421300691760606L | 湖北新东日专用汽车有限公司 |
| 91421300MA4940J56J | 湖北新盛环卫科技有限公司 |
| 91421303MA4961593M | 湖北馨雅通达汽车科技有限公司 |
| 91421321MA491LGQXQ | 湖北星科佑肥业有限公司 |
| 91421303MA4941WW29 | 湖北旭力汽车装备有限公司 |
| 91421300MAC2TY9GXL | 湖北炫圻塑业有限公司 |
| 91421300MA4911RP70 | 湖北炎帝神艾药业有限公司 |
| 91421381MA49A13M97 | 湖北颜之彩科技有限公司 |
| 91421303MA49PQNC46 | 湖北焱丰农用机械有限公司 |
| 91421300MA49A2N843 | 湖北易丰农业科技有限公司 |
| 91421381060675210F | 湖北毅兴智能装备股份有限公司 |
| 91421300MA491MWM1W | 湖北银航专用汽车有限公司 |
| 91421300080933694Y | 湖北盈通专用汽车有限公司 |
| 91421300MA495TXQ1Q | 湖北永航专用汽车有限公司 |
| 914213003164545786 | 湖北永强专用汽车有限公司 |
| 91421381550667686D | 湖北永益金属地板有限公司 |
| 91421303078911541P | 湖北永壮生态科技有限公司 |
| 91421303MA49ETNY2B | 湖北钰丰源专用汽车有限公司 |
| 91421303773912888A | 湖北源丰化工有限公司 |
| 91421321MA493U1T4A | 湖北长力汽车制造有限公司 |
| 914213215627239729 | 湖北长喜食用菌机械制造有限公司 |
| 91421300582457480T | 湖北正牛贴膏股份有限公司 |
| 914213000905730980 | 湖北智乐游泳设施有限公司 |
| 91421303MA49344U0P | 湖北智链物联科技有限公司 |
| 91421303MA499GFQ3H | 湖北智芯自动化设备有限公司 |
| 9142138166768309XY | 湖北中澳纳米材料技术有限公司 |
| 91420102MA4F38QR2L | 湖北中禾磷矿实业有限公司 |
| 91421321MA4923G54L | 湖北中恒汽车装备有限公司 |
| 91421300MA498HAKXL | 湖北中环特种汽车制造有限公司 |
| 91421303MA49EQ8Y93 | 湖北中凯汽车科技有限公司 |
| 91421303MA7JD0UK2J | 湖北中磷化生物工程有限公司 |
| 914213005769775866 | 湖北中商化肥有限公司 |
| 914213215539032503 | 湖北中威专用汽车有限公司 |
| 91421381181060351N | 湖北中烟工业有限责任公司广水卷烟厂 |
| 91421303MA49LNXH9W | 湖北中昱环境装备有限公司 |
| 91421303MABXRPH43M | 湖北中云化生态工程有限公司 |
| 91421303MA49G6DD5Y | 湖北重力专用汽车制造有限公司 |
| 91421303MA49KK0J13 | 湖北专力汽车科技有限公司 |
| 91421321MA496GU188 | 凯丽科技(湖北)有限公司 |
| 91421321MABXU63D23 | 坤石容器制造有限公司 |
| 91421321MAC0DDXEXW | 乐鸣(随州)生物科技有限公司 |
| 91421303MA49FN496N | 齐东专用汽车有限公司 |
| 91421321309851241Y | 润丰达生态农业科技(随州)有限公司 |
| 92421321MAC7QAF85B | 随县艾香堂养生保健馆 |
| 91421321MACBRXL34X | 随县艾业小城健康农业发展有限公司 |
| 91421321MA492Q0R59 | 随县草店镇曾鑫蛭石加工厂 |
| 91421321MA48U4EG61 | 随县楚农商村镇银行有限责任公司 |
| 91421321MA488MFR18 | 随县中雷苗木有限公司 |
| 91421321770766272J | 随州车云山茶业有限公司 |
| 91421303MA499E3A07 | 随州春芬电子商务有限公司 |
| 91421300089845535H | 随州大同文化有限公司 |
| 91421321698016011F | 随州金环水泥有限责任公司 |
| 91421303MA49HXKTXN | 随州久艾生物科技有限公司 |
| 91421321MA4893076M | 随州摩根汽车配件有限公司 |
| 91421300685635577A | 随州欧雅环卫设备股份有限公司 |
| 91421303MA49FB389R | 随州神农大白艾生物科技有限公司 |
| 91421300MA498X3K9M | 随州施可富肥业有限公司 |
| 91421303316576188C | 随州市保利洁洗涤制品有限公司 |
| 92421302MADXFHBU4G | 随州市曾都区岸硕百货店(个体工商户) |
| 92421302MAC9HWRL0H | 随州市曾都区可力灵贸易商行(个体工商户) |
| 92421302MADKUANW8W | 随州市曾都区润奇洗涤剂制造厂(个体工商户) |
| 914213036654685489 | 随州市曾都区随缘食用菌消毒剂厂 |
| 9142130357374332XB | 随州市曾都区逸村机械制造有限公司 |
| 9142130074460427XU | 随州市车神汽车配件有限公司 |
| 91421300688468786X | 随州市大洪山绿色生态保健食品有限公司 |
| 91421303550688129U | 随州市帝农生物工程有限公司 |
| 91421300764147352P | 随州市东正专用汽车有限公司 |
| 914213033317415592 | 随州市恒力机械制造厂 |
| 9142130335233635X1 | 随州市宏亮白蚁防治有限公司 |
| 91421321568334089N | 随州市鸿荣盛玩具有限公司 |
| 91421300MA487E745R | 随州市华剑烘干设备有限公司 |
| 91421300MA488F2Q1L | 随州市菌旺农业科技有限公司 |
| 91421303075479191Y | 随州市凯斯新材料有限公司 |
| 91421300585472344B | 随州市鲲鹏新能源科技有限公司 |
| 91421300662289237P | 随州市力强生物科技开发有限公司 |
| 91421300747681502W | 随州市力神专用汽车有限公司 |
| 91421300MA49164XX7 | 随州市隆兴食用菌机械设备有限公司 |
| 914213035824990230 | 随州市乾泰化工科技股份有限公司 |
| 914213030581202673 | 随州市瑞丰农业生产资料经营有限公司 |
| 91421300565463467P | 随州市三龙食用菌机械有限公司 |
| 91421300582463610R | 随州市双翼隆基机械科技有限公司 |
| 9142130305813604XW | 随州市万松堂生态农业有限公司 |
| 91421321695111400X | 随州市阳光塑业有限公司 |
| 914213030856111178 | 随州市熠生火新能源有限公司 |
| 91421300MA48AC5M09 | 随州市誉达工贸有限公司 |
| 91421300573739275Q | 随州市长兴机械科技有限公司 |
| 91421300757031757Q | 随州市众星汽车内饰件有限责任公司 |
| 91421321094981742R | 随州市珠峰科技工程有限公司 |
| 91421321MA499RMH4J | 随州隧治实业有限公司 |
| 91421300MABQPQAP6A | 随州鑫星新材料有限公司 |
| 91421302MADY41QP69 | 随州炎捷新材料科技有限公司 |
| 91421303316463124R | 随州叶素生物科技有限公司 |
| 91421381670351061E | 武汉三江航天固德生物科技有限公司 |
| 91421321695105633T | 许继三铃专用汽车有限公司 |
| 91421300MA497EX09H | 易安达(湖北)新能源汽车有限公司 |
| 91421321MA49NJYB6P | 长沣(湖北)汽车有限公司 |
| 91421300MA495U8X21 | 正大饲料(随州)有限公司 |
| 91421303MA497LA87E | 中工车辆湖北省有限公司 |
| 91421300739134197B | 中国重汽集团湖北华威专用汽车有限公司 |
| 91421300568316315M | 中节能金峰农业科技有限公司 |
| 91421303MA49GEGL1L | 中盛永基(湖北)生物医药科技有限责任公司 |
| 91421300MA48YWGE0Y | 中盐湖北红四方生态科技有限公司 |
| 91421300670375979D | 中盐银港湖北人造板有限公司 |
扫一扫在手机上查看当前页面