各县、市、区市场监管局,随州高新区市场监管局:
今年以来,各地持续发力,多措并举,经营主体发展呈现量质并进的良好态势。现将全市一季度经营主体发展情况通报如下:
一、全市经营主体发展情况
(一)基本情况
1.新登记经营主体情况。截至今年一季度,全市新登记经营主体14572户,其中:随县2714户、广水2543户、曾都区8708户、高新区601户、市直6户。
全市一季度经营主体新登记数量情况统计表
单位:户
县市区 | 新登记市场主体 | 企业类 | 国有、集体及其控股 | 私营 | 外资 | 个体工商户 | 农专 |
随县 | 2714 | 272 | 6 | 266 | 0 | 2423 | 19 |
广水市 | 2543 | 1346 | 1 | 1345 | 0 | 1190 | 7 |
曾都区 | 8708 | 3770 | 7 | 3763 | 0 | 4931 | 7 |
高新区 | 601 | 327 | 1 | 326 | 0 | 274 | 0 |
市直 | 6 | 6 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 |
合计 | 14572 | 5721 | 17 | 5703 | 1 | 8818 | 33 |
2.新登记经营主体分行业情况。截至今年一季度,全市新登记经营主体户数排名前三位的行业是:批发零售业10935户,租赁和商务服务业741户,农林牧渔业614户,占新登记经营主体的比例分别为75.04%、5.08%和4.21%。
3.实有经营主体情况。截至今年一季度,全市经营主体总量335820户,同比增长8.79%。
全市一季度经营主体实有总量情况统计表
单位:户
县市区 | 实有市场主体总量 | 企业类 | 国有、集体及其控股 | 私营 | 外资 | 个体工商户 | 农专 |
随县 | 78472 | 9368 | 691 | 8677 | 0 | 66992 | 2112 |
广水市 | 91395 | 13779 | 666 | 13113 | 0 | 75332 | 2284 |
曾都区 | 146272 | 36638 | 655 | 35983 | 0 | 108761 | 873 |
高新区 | 15929 | 2972 | 71 | 2901 | 0 | 12889 | 68 |
市直 | 3752 | 3752 | 424 | 3042 | 286 | 0 | 0 |
合计 | 335820 | 66509 | 2507 | 63716 | 286 | 263974 | 5337 |
4.经营主体注销情况。截至今年一季度,全市注销经营主体5004户,与新登记经营主体的比值为34.34%。
全市一季度经营主体新登记和退出数量情况统计表
单位:户
县市区 | 一季度新登记数 | 注销市场主体(户) | 注销新登比 | ||
新登记市场主体(户) | 其中:新登记企业(户) | 新登记企业占比 | |||
随县局 | 2714 | 272 | 10.02% | 1238 | 45.62% |
广水市局 | 2543 | 1346 | 52.93% | 1127 | 44.32% |
曾都区局 | 8708 | 3770 | 43.29% | 2334 | 26.80% |
高新区局 | 601 | 327 | 54.41% | 273 | 45.42% |
市直 | 6 | 6 | 100.00% | 32 | |
合计 | 14572 | 5721 | 39.26% | 5004 | 34.34% |
扫一扫在手机上查看当前页面