食品生产类行政审批结果公告(2021年1-8月) | ||||||||||||
根据《中华人民共和国工业产品生产许可证管理条例》的要求,我局对以下行政审批项目予以公告。监督电话:0722-3257578 通讯地址:随州市曾都区迎宾大道58号 邮政编码:441300 | ||||||||||||
生产者名称 | 许可证编号 | 社会信用代码 | 法定代表人 | 联系人 | 联系电话 | 发证日期 | 有效期至 | 生产地址 | 食品、食品添加剂类别 | 类别编号 | 类别名称 | 品种明细 |
随县超亿源农业发展有限公司 | SC11942132150171 | 91421321MA49HDM514 | 王先勇 | 王先勇 | 19908669778 | 2021年1月11日 | 2026年1月10日 | 随州市随县新街镇 | 蛋制品 | 1901 | 蛋制品 | 再制蛋类(皮蛋、咸蛋、糟蛋、卤蛋、咸蛋黄、其他) |
随县小林镇明净水厂 | SC10642132100026 | 91421321352356086D | 龚志新 | 龚志新 | 13366299616 | 2021年1月11日 | 2026年1月10日 | 随州市随县小林镇天梯大道 | 饮料 | 0601 | 瓶(桶)装饮用水 | 饮用天然矿泉水,包装饮用水(饮用纯净水、饮用天然泉水、饮用天然水、其他饮用水) |
湖北麒宝泉农业科技有限公司 | SC11642130350107 | 91421303MA49FCDU51 | 李银盛 | 李银盛 | 13872896408 | 2021年1月20日 | 2026年1月19日 | 湖北省随州市曾都区洛阳镇怡和路居委会(随州市万松堂生态农业有限公司) | 蔬菜制品 | 1603 | 食用菌制品 | 干制食用菌 |
随州市双利净水股份有限公司 | SC10642132100114 | 914213215942359220 | 童伟 | 童伟 | 13042759570 | 2021年1月19日 | 2023年10月22日 | 湖北省随州市随县尚市镇厉万路9公里处 | 饮料 | 0601 | 瓶(桶)装饮用水 | 瓶(桶)装饮用水 |
湖北一禾生态农业科技发展有限公司 | SC10142132150180 | 91421321309820074H | 钱胜 | 钱胜 | 18008667888 | 2021年1月20日 | 2026年1月19日 | 湖北省随州市随县安居镇肖家店村八组 | 粮食加工品 | 0102 | 大米 | 大米 |
湖北大自然米业有限公司 | SC10142130300010 | 91421300741757553N | 邓义桥 | 邓义桥 | 13886867209 | 2021年1月26日 | 2026年1月25日 | 随州市解放路459号 | 粮食加工品 | 0102 | 大米 | 大米 |
随县子豪生态养殖专业合作社 | SC11942132150198 | 93421321MA4CYUKW1U | 张志敏 | 张志敏 | 13135741295 | 2021年1月28日 | 2026年1月27日 | 随州市随县唐县镇砂子岗村十组 | 蛋制品 | 1901 | 再制蛋类(皮蛋、咸蛋、糟蛋、卤蛋、咸蛋黄、其他) | 再制蛋类(皮蛋、咸蛋、糟蛋、卤蛋、咸蛋黄、其他) |
品源(随州)现代农业发展有限公司 | SC11642139200012 | 91421300089253310E | 罗学品 | 罗学品 | 18871124718 | 2021年2月1日 | 2022年8月31日 | 湖北省随州市经济开发区深圳工业园区回龙寺路9号 | 其他蔬菜制品 | 1604 | 其他蔬菜制品 | 其他蔬菜制品 |
调味料 | 0305 | 半固态(酱)调味料(辣椒酱、风味酱、其他); | 半固态(酱)调味料(辣椒酱、风味酱、其他); | |||||||||
食用菌制品 | 1603 | 干制食用菌 | 干制食用菌 | |||||||||
随县清源纯净水厂 | SC10642132150205 | 92421321MA4C5PXJ6E | 龚金雄 | 龚金雄 | 15926658020 | 2021年2月1日 | 2026年1月31日 | 湖北省随州市随县均川镇古均街一组 | 包装饮用水 | 0601 | 饮用纯净水 | 饮用纯净水 |
湖北原木童农业科技有限公司 | SC11642130300015 | 914213003435150498 | 杨光 | 杨光 | 13409662316 | 2026年1月31日 | 2021年2月1日 | 随州市曾都区何店镇响堂街居委会 | 蔬菜制品 | 1603 | 食用菌制品 | 食用菌制品 |
调味品 | 0305 | 调味料 | 调味料 | |||||||||
调味品 | 0305 | 调味料 | 调味料 | |||||||||
随州烈山生态食品科技有限公司 | SC11642132150237 | 91421321597198477C | 贺华东 | 贺华东 | 15826751262 | 2026年2月23日 | 2021年2月24日 | 随州市随县厉山镇经济开发区交通大道1991号 | 蔬菜制品 | 1603 | 干制食用菌 | 干制食用菌 |
随州市万汇农牧有限公司 | SC11142130350147 | 91421303MA49DY671T | 李向群 | 李向群 | 13135741295 | 2021年3月5日 | 2026年3月4日 | 随州市曾都区何店镇谌家岭村三组 | 速冻食品 | 1103 | 速冻其他食品 | 速冻肉制品 |
随州市光源食品厂 | SC10942132100137 | 91421321L01790721X | 胡秀林 | 胡秀林 | 18607228215 | 2021年3月5日 | 2022年8月29日 | 湖北省随州市随县洪山镇食品工业园16号 | 果蔬罐头 | 902 | 果蔬罐头 | 水果罐头(桃罐头、橘子罐头、菠萝罐头、荔枝罐头、梨罐头、其他) |
随州市康利来食品厂 | SC10942132100090 | 91421321L01780099E | 张光玉 | 张光玉 | 13997888699 | 2021年3月5日 | 2022年8月29日 | 随州市随县洪山镇东河路19号 | 果蔬罐头 | 902 | 果蔬罐头 | 水果罐头(桃罐头、橘子罐头、菠萝罐头、荔枝罐头、梨罐头、其他) |
湖北正大有限公司 | SC11142130100018 | 91421300MA488D5C0P | 李瑞寒 | 李瑞寒 | 15172763262 | 2021年3月12日 | 2021年8月3日 | 湖北省随州高新技术产业园区季梁大道001号 | 速冻调制食品 | 1102 | 速冻调制食品 | 生制品(鸡肉制品) |
肉制品 | 403 | 预制调理肉制品 | 冷藏预制调理肉类 | |||||||||
随县康正源蜜枣加工厂 | SC11742132100016 | 91421321L23844612K | 陈耀君 | 陈耀君 | 13217225046 | 2021年3月12日 | 2026年3月11日 | 湖北省随州市随县尚市镇净明路68号 | 水果制品 | 1701 | 蜜饯 | 蜜饯 |
随州市曾都区大自然纯净水厂 | SC10642130350152 | 91421303063531538G | 张建兵 | 张建兵 | 13872893111 | 2021年4月6日 | 2026年4月5日 | 湖北省随州市曾都区府河镇新街 | 饮料 | 0601 | 包装饮用水 | 饮用纯净水 |
广水市龙泉饮用水厂 | SC10642138100019 | 91421381058120101K | 易翔 | 易翔 | 15871242478 | 2021年4月29日 | 2026年4月28日 | 湖北省随州市广水市开发区鄂北大道20号 | 饮料 | 0602 | 包装饮用水 | 饮用纯净水 |
随州市军顺食品厂 | SC10942132100170 | 91421321L04192612U | 许明军 | 许明军 | 13971795235 | 2021年5月6日 | 2022年9月28日 | 湖北省随州市随县洪山镇寺山村四组 | 罐头 | 0902 | 果蔬罐头 | 水果罐头(桃罐头、橘子罐头、菠萝罐头、荔枝罐头、梨罐头、其他) |
随州市洪山镇富贵食品厂 | SC10942132100145 | 91421321L01827520E | 许明贵 | 许明贵 | 13607285461 | 2021年5月6日 | 2022年8月29日 | 湖北省随州市随县洪山镇食品工业园28号 | 罐头 | 0903 | 果蔬罐头 | 水果罐头(桃罐头、橘子罐头、菠萝罐头、荔枝罐头、梨罐头、其他) |
随州随厨生态食品有限公司 | SC11142130350026 | 91421303MA49E0J18D | 孔伟男 | 孔伟男 | 18872995199 | 2021年5月10日 | 2025年7月28日 | 湖北省随州市曾都区交通大道1168号 | 速冻食品 | 1103 | 速冻其他食品 | 速冻其他食品 |
蔬菜制品 | 1601 | 酱腌菜 | 酱腌菜(调味榨菜、腌萝卜、腌豇豆、酱渍菜、盐水渍菜、其他) | |||||||||
随州市曾都区虎福瑞食品加工厂 | SC12442130300015 | 91421303MA48A3YJ61 | 杨欢 | 杨欢 | 15586888811 | 2021年5月13日 | 2026年5月12日 | 湖北省随州市曾都区新万基现代城小区1号楼01-03商铺 | 糕点 | 2401 | 热加工糕点 | 烘烤类糕点(发酵类、烤蛋糕类),油炸类糕点(松酥类) |
随州市曾都区源泉富氧纯净水厂 | SC10642130100022 | 91421303MA48A57C2A | 张锦辉 | 张锦辉 | 15272887919 | 2021年5月19日 | 2026年5月18日 | 湖北省随州市曾都区淅河镇东门口街沿河一组 | 饮料 | 0601 | 包装饮用水 | 饮用纯净水 |
随州创鲜汇食品有限公司 | SC12442130350174 | 91421303MA49NNG02B | 蔡洪玲 | 蔡洪玲 | 15271330766 | 2021年6月3日 | 2026年6月2日 | 随州市曾都区南郊街道瓜园6组 | 糕点 | 2401 | 热加工糕点 | 粽子类 |
广水市豆香源豆制品有限责任公司 | SC12542138150068 | 91421381MA49KF0H14 | 张诗俊 | 张诗俊 | 18672237388 | 2021年6月4日 | 2026年6月3日 | 随州市广水市十里街道办事处盘龙岗村4幢(生产B车间) | 豆制品 | 2501 | 豆制品 | 非发酵豆制品(豆浆、豆腐、豆腐泡、熏干、豆腐脑、豆腐干、腐竹、豆腐皮、其他) |
欧博美油莎豆产业发展股份有限公司 | SC10242138100017 | 91421300571521272C | 王瑶 | 王瑶 | 13997882777 | 2021年6月25日 | 2026年6月24日 | 随州市广水市长岭镇长提街80号 | 食用油、油脂及其制品 | 0201 | 食用植物油 | 其他(虎坚果油、虎坚果玉米调和油) |
饮料 | 0607 | 其他饮料 | 植物饮料 | |||||||||
随州君享食品有限公司 | SC11142132150258 | 91421321MA49QJPL7U | 李作军 | 李作军 | 13997862338 | 2021年6月25日 | 2026年6月24日 | 湖北省随州市随县新街镇联合村五组 | 速冻食品 | 1102 | 速冻调制食品 | 生制品(速冻水产制品、速冻肉制品) |
随州市大洪山绿色生态保健食品有限公司 | SC10442130300011 | 91421300688468786X | 王学钢 | 王学钢 | 15871255555 | 2021年7月9日 | 2026年7月8日 | 湖北省随州市曾都区季梁街16号 | 糕点 | 2401 | 热加工糕点 | 烘烤类糕点(酥类) |
淀粉及淀粉制品 | 2301 | 淀粉及淀粉制品 | 1、 淀粉[其他淀粉(葛粉)] (分装) 2、 淀粉制品[其他(速溶葛粉)] | |||||||||
蔬菜制品 | 1603 | 食用菌制品 | 干制食用菌(分装) | |||||||||
水果制品 | 1702 | 水果制品 | 水果干制品(葡萄干、桂圆、椰干、大枣干制品、其他) | |||||||||
广水市康达饮品有限公司 | SC10642138100051 | 91421381343415881Q | 李晶 | 李晶 | 13886893773 | 2021年7月17日 | 2026年7月16日 | 随州市广水市十里街道办事处马寨村宋望景 | 饮料 | 0601 | 包装饮用水 | 饮用纯净水 |
湖北裕国菇业股份有限公司 | SC10942130100012 | 914213007220317814 | 雷于国 | 雷曦薇 | 15897603636 | 2021年7月21日 | 2026年7月20日 | 随州市随县烈山湖西路 | 调味品 | 0305 | 调味料 | 液体调味料(其他) |
罐头 | 0902 | 果蔬罐头 | 1.水果罐头(桃罐头);2.蔬菜罐头(香菇罐头、蘑菇罐头、银耳罐头)2.蔬菜罐头(食用菌罐头) | |||||||||
茶叶及相关制品 | 1404 | 代用茶 | 1.花类代用茶(玫瑰花、金丝皇菊、胎菊);2.果实类代用茶(枸杞、柠檬片) | |||||||||
蔬菜制品 | 1602 | 蔬菜干制品(分装) | 1.热风干燥蔬菜;2.蔬菜脆片 | |||||||||
蔬菜制品 | 1603 | 食用菌制品 | 干制食用菌 | |||||||||
水果制品 | 1701 | 蜜饯(分装) | 蜜饯类 | |||||||||
水果制品 | 1702 | 水果制品(分装) | 水果干制品(葡萄干、水果脆片、红枣、其他) | |||||||||
炒货食品及坚果制品 | 1801 | 炒货食品及坚果制品(分装) | 其他类(其他) | |||||||||
水产制品 | 2201 | 干制水产品 | 其他(花胶、瑶柱) | |||||||||
湖北金银丰食品有限公司 | SC10142130300077 | 914213007261420677 | 蒋修军 | 潘世涛 | 13581407055 | 2021年7月27日 | 2026年7月26日 | 随州市曾都区曾都区新型工业基地两水一路103号 | 粮食加工品 | 0101 | 小麦粉 | 通用(特制一等小麦粉、特制二等小麦粉、标准粉、普通粉、高筋小麦粉、低筋小麦粉、全麦粉、其他),专用[营养强化小麦粉、面包用小麦粉、面条用小麦粉、饺子用小麦粉、馒头用小麦粉、发酵饼干用小麦粉、酥性饼干用小麦粉、蛋糕用小麦粉、糕点用小麦粉、自发小麦粉、专用全麦粉、小麦胚(胚片、胚粉)、其他] |
粮食加工品 | 0103 | 挂面 | 普通挂面,花色挂面 | |||||||||
食用油、油脂及其制品 | 0201 | 食用植物油 | 食用植物油(菜籽油、大豆油、花生油、葵花籽油、棉籽油、亚麻籽油、油茶籽油、玉米油、米糠油、芝麻油、棕榈油、橄榄油、食用植物调和油、其他) | |||||||||
随州市洪昇农贸有限公司 | SC10242132100039 | 91421321MA490EA128 | 段书勇 | 段书勇 | 13797872759 | 2021年7月30日 | 2024年1月28日 | 湖北省随州市随县洪山镇怀河路 | 食用油、油脂及其制品 | 0201 | 食用植物油 | 食用植物油(菜籽油、花生油、葵花籽油、芝麻油、油茶籽油) |
随县碧水源纯净水厂 | SC10642132150344 | 91421321MA49RRD73K | 张波 | 张波 | 18908664937 | 2021年8月18日 | 2026年8月17日 | 湖北省随州市随县吴山镇河西村五组 | 饮料 | 0601 | 包装饮用水 | 饮用纯净水 |
湖北正大有限公司 | SC11142130100018 | 91421300MA488D5C0P | 李瑞寒 | 宰令章 | 15172763262 | 2021年8月20日 | 2026年7月19日 | 湖北省随州高新技术产业园区季梁大道001号 | 速冻食品 | 1102 | 速冻调制食品 | 熟制品(肉糜制品), 生制品(鸡肉制品) |
肉制品 | 0403 | 预制调理肉制品 | 冷藏预制调理肉类 |
扫一扫在手机上查看当前页面