《产业结构调整指导目录》(2024年本)规定,每小时2蒸吨及以下生物质锅炉属于政府明令淘汰的设备。根据《中华人民共和国行政许可法》第七十条、《中华人民共和国特种设备安全法》第三十二条第二款“禁止使用国家明令淘汰和已经报废的特种设备”的规定和《随州市2025年夏季空气质量提升工作方案》要求,我局决定于2025年6月9日依法对全市29台每小时2蒸吨及以下生物质锅炉使用登记证(详见附件)予以注销。
特此公告。
附件:随州市每小时2蒸吨及以下生物质锅炉清单
随州市市场监督管理局
2025年6月9日
附件
随州市每小时2蒸吨及以下生物质锅炉清单
序号 | 登记证号 | 规格型号 | 设备地址 | 使用单位名称 | 使用单位信用代码 | 监管机构 |
1 | 锅10鄂S00209(23) | DZH2-1.25-T | 随县新街镇姜湾村 | 随县森发木业有限公司 | 91421321MA493R9XXR | 随县新街市场监督管理所 |
2 | 锅10鄂S00199(22) | DZH1-1.0-T | 随县安居镇安南山七棵树村七组 | 随县博宇食品有限公司 | 91421321MA491PJJ20 | 随县安居市场监管所 |
3 | 锅10鄂S00194(22) | DZL2-1.25-M | 随县均川镇朝阳街76号 | 湖北共富牧业有限公司 | 914213217959369604 | 随县均川市场监督管理所 |
4 | 锅10鄂S00157(20) | LSG0.5-0.65-M | 随县小林镇214国道旁 | 随县森博木业有限公司 | 91421321MA495FRU8Q | 随县小林市场监督管理所 |
5 | 锅10鄂S00142(20) | DZH1-1.0-T2 | 随县小林镇 | 肖继军 | \ | 随县小林市场监督管理所 |
6 | 锅10鄂S00113(18) | DZH2-1.25-T | 随县三里岗镇刘店村三组 | 随县刘店永盛木业加工厂 | 91421321MA494W6Y86 | 随县三里岗市场监督管理所 |
7 | 锅10鄂S00112(18) | DZH2-1.25-T | 随县新街镇居委会四组 | 随县新街镇白云木业 | 92421321MA4C3JWD3N | 随县新街市场监督管理所 |
8 | 锅10鄂S00101(18) | DZL2-1.25-T | 随县洪山镇食品工业园58号 | 随州市鑫兴食品有限责任公司 | 91421321099338449R | 随县洪山市场监督管理所 |
9 | 锅10鄂S00096(18) | DZH2-1.25-T | 随县唐县镇勤德村五组 | 随县唐县镇顺发家具厂 | 92421321MA48XMUW48 | 随县唐县镇市场监管所 |
10 | 锅10鄂S00092(18) | DZH2-1.25-T | 随县万福店砖瓦厂旁 | 随县万福店育红木材加工厂 | 92421321MA4BFKNN5M | 随县万福店市场监督管理所 |
11 | 锅10鄂S00095(18) | DZH2-1.25-T | 随县唐县镇肖畈村四组 | 随县黄三木业厂 | 92421321MA4BFAH44J | 随县唐县镇市场监管所 |
12 | 锅10鄂S00091(18) | LSH0.5-0.7-T | 随县尚市镇净明铺村三组 | 随县净明建材销售有限公司 | 91421321MA493CD39R | 随县尚市市场监督管理所 |
13 | /锅10鄂S00085(18) | DZH2-1.25-T | 随县唐县镇肖畈小学 | 随县唐县镇三林木业加工厂 | 92421321MA4C1QAD16 | 随县唐县镇市场监督管理所 |
14 | 锅10鄂S00082(18) | DZH2-1.25-M | 随县均川镇柳树村七组 | 随州市鑫源木业有限公司 | 9142132179593683X5 | 随县均川市场监督管理所 |
15 | 锅10鄂S00083(18) | DZH1-1.0-T | 随县均川镇周家畈村三组 | 随县均川镇新桃源胶合板厂 | 92421321MA4BFPD23L | 随县均川市场监督管理所 |
16 | 锅10鄂S00084(18) | DZH2-1.25-T | 随县唐县镇肖畈村五组 | 随县唐县镇富强胶合板厂 | 92421321MA48U3PN0D | 随县唐县镇市场监督管理所 |
17 | 锅10鄂S00047(18) | DZS1-1.0-MX | 随县厉山镇宇宙村九组 | 随县厉山镇厉宏食品厂 | 92421321MA48CWTX92 | 随县厉山市场监督管理所 |
18 | 锅10鄂S00045(18) | DZL2-1.25-M | 随县洪山工业园 | 湖北省金凡食品有限公司 | 91421321553908123P | 随县洪山市场监督管理所 |
19 | 锅10鄂S0013(15) | DZG1.0-1.0-T | 随县万福店农场襄汉大道南端锅炉房内 | 湖北万福酒业股份有限公司 | 91421300MA4875847L | 随县万福店市场监管所 |
20 | 锅10鄂S00148(20) | LSG0.5-0.65-M | 随县均川镇工业园(幸福路149号) | 随州市金船食品股份有限公司 | 91421300739137558N | 随县均川市场监管所 |
21 | 锅10鄂S00169(21) | DZL2-1.25-S | 广水市车间内 | 湖北茂鑫特种胶带有限公司 | 91421381788182558P | 广水市武胜关市场监督所 |
22 | 锅10鄂S00025(18) | DZH1-1.0-T | 广水市 | 广水市奶狗面业有限责任公司 | 91421381753412050Y | 广水市陈巷市场监管所 |
23 | 锅32鄂S00227(23) | YGL-1400MA、S | 曾都区 | 湖北香思里食品股份有限公司 | 91421300MA48RN976G | 曾都区城北所 |
24 | 锅10鄂S00102(18) | DZH0.5-0.7-T | 曾都区两水街道 | 曾都区三鑫模板厂 | 92421303MA4CHD548G | 曾都区城北所 |
25 | 锅鄂SA0650 | YGL-700S | 曾都区厂内锅炉房 | 随州市贝耶尔工贸有限公司 | 91421303068428097E | 曾都区洛阳市场监管所 |
26 | 锅10鄂S00060(18) | DZL2-1.25-T | 曾都区北郊烟墩包村随州市永兴油脂有限公司内 | 随州市永兴油脂有限公司 | 91421303068409734E | 曾都区北郊市场监管所 |
27 | 锅10鄂S00014(17) | DZH2-1.0-T | 曾都区南郊白云社区二组随州市曾都区随南胶合板厂厂内 | 随州市曾都区随南胶合板厂 | 92421303MA4A5FX36X | 曾都区南郊市场监管所 |
28 | / | YLL-1500SCIII | 曾都区南郊工业园柳树淌园区 | 随州市松州林产品有限公司 | 91421300777593183B | 曾都区南郊市场监管所 |
29 | 锅10鄂S00150(20) | DZH1-1.0-T | 曾都区南郊毛家棚村三组 | 随州市曾都区万聚洗涤厂 | 91421303MA49BNJU1A | 曾都区南郊市场监管所 |
扫一扫在手机上查看当前页面