湖北迪诺服饰有限公司等25户企业:
为切实维护良好市场秩序,建立健全市场主体退出机制,提升市场主体守法诚信意识,根据省市场监管局等8部门《关于推动长期未经营或停止经营企业和个体工商户市场退出的实施方案》要求以及有关法律法规规定,我局拟对连续两年未按照规定报送年度报告被列入经营异常名录未改正,且通过登记的住所或者经营场所无法取得联系的企业(名单见附件)开展批量吊销工作。现公告如下:
一、应履行的义务
请上述企业自本公告发布之日起30日内,选择以下方式之一履行法定义务:
(一)正常经营的市场主体。应及时登录“国家企业信用信息公示系统(湖北)”(网址:https://www.gsxt.gov.cn)补报未报送年度的年度报告,并主动联系市场监管部门申请移出经营异常名录进行信用修复。
(二)登记注册事项发生变更的市场主体。应当向登记机关申请办理变更登记。
(三)已终止经营不再继续的市场主体。应依法组织清算,向登记机关申请办理注销登记。
(四)已歇业备案的市场主体。如需继续经营,应当向登记机关申请继续经营。
二、逾期未履行的法律后果
本公告期满后,逾期未履行年报义务,或未申请变更、歇业备案、注销登记等法定义务的,我局将结合调查核实情况,对连续两年未按规定报送年度报告被列入经营异常名录未改正,且通过登记的住所或者经营场所无法取得联系的企业,依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国个人独资企业法》《企业信息公示暂行条例》等相关法律法规,依法开展吊销营业执照工作。吊销信息将通过国家企业信用信息公示系统和信用中国进行公示。
联系地址:随州市迎宾大道58号。
咨询电话:0722-3598269
特此公告。
附件:
| 序号 | 企业名称 | 统一社会信用代码 | 注册号 | 法定代表人 | 住址 | 列异年度 |
| 1 | 湖北迪诺服饰有限公司 | 91421300MAD546CN81 | 企合鄂总字第001951号 | 魏成文 | 湖北省随州市清河路 | 2016,2022,2023,2017,2024,2019,2018,2021,2020,2015,2025、2026 |
| 2 | 湖北华曜汽车钢铁物流园有限公司 | 91421300695127525T | 421300400001308 | 吴德昌 | 湖北省随州市交通大道217号 | 2025,2017,2022,2023,2020,2016,2019,2018,2021,2024、2026 |
| 3 | 随州市第三砖瓦厂 | 91421300MA48P19WX6 | 421300000016727 | 沈继军 | 随州市经济开发区望城岗村 | 2024,2019,2021,2018,2025,2022,2023,2017,2020、2026 |
| 4 | 随州市凯虹注塑精密部件有限公司 | 914213006826719431 | 421300000010746 | 刘春玲 | 随州市经济开区望城岗高科电子工业园9号厂房A2 | 2018,2024,2021,2017,2025,2019,2020,2022,2023、2026 |
| 5 | 随州市立辉电子科技有限公司 | 914213006826587576 | 421300000010795 | 于腾 | 随州市经济开发区望城岗高科工业园3号-4号厂房 | 2023,2021,2018,2017,2025,2024,2019,2022,2020、2026 |
| 6 | 随州高科电子科技有限公司 | 91421300795906147M | 420000400000040 | 黄海军 | 湖北省随州市经济开发区望城岗产业园四号地 | 2022,2019,2021,2025,2016,2023,2024,2018,2017,2020、2026 |
| 7 | 随州市鹏晖实业有限公司 | 91421300667669343U | 421300000002971 | 毛传义 | 随州市经济开发区电子工业园D栋 | 2023,2025,2018,2020,2021,2019,2022,2017,2024、2026 |
| 8 | 随州市宏惠电子有限公司 | 91421300MA489QJR3F | 421300000067403 | 金明生 | 随州市经济开发区望城岗村2幢1-6层号 | 2022,2018,2025,2017,2020,2019,2021,2023,2024、2026 |
| 9 | 随州柏斯特氟硅涂料有限公司 | 91421300553946955H | 421300000023285 | 徐登科 | 随州市经济开发区寨湾村 | 2018,2019,2020,2024,2017,2022,2016,2023,2025,2021、2026 |
| 10 | 湖北五洲汽车销售有限公司 | 91421300576961605D | 421300000031590 | 彭明朗 | 随州市经济开发区健民药厂对面 | 2023,2019,2024,2018,2020,2017,2025,2022,2021、2026 |
| 11 | 随州市万和布业有限责任公司 | 91421300MA48NY3J46 | 421300000030765 | 邱克江 | 湖北省随州市交通大道7号 | 2018,2017,2021,2024,2020,2025,2019,2023,2022、2026 |
| 12 | 湖北高丽亚实业有限公司 | 91421300679778459N | 421300400000636 | 权赫采 | 湖北省随州市交通大道99号 | 2015,2017,2020,2019,2016,2022,2021,2018,2023,2024,2025、2026 |
| 13 | 湖北华艺塑料制品有限公司 | 91421300667654977H | 421300400000194 | 张伟斌 | 随州市经济开发区望城岗村电子工业园B栋 | 2017,2018,2023,2025,2015,2024,2020,2022,2019,2016,2021、2026 |
| 14 | 随州中冠城市广场置业有限公司 | 91421300399720105M | 421304000001834 | 甘臣雄 | 随州市经济开发区管委会一楼 | 2022,2019,2021,2017,2023,2018,2020,2025,2024,2016、2026 |
| 15 | 随州市超楚实业有限公司 | 91421300795910410A | 421300000007700 | 刘尚平 | 随州市经济开发区高科电子工业园内 | 2021,2016,2023,2019,2018,2024,2025,2017,2020,2022、2026 |
| 16 | 创力科(随州)电子有限公司 | 91421300676495998K | 421300400001076 | 任杰 | 随州市经济开发区 | 2016,2023,2025,2019,2020,2024,2017,2015,2018,2021,2022、2026 |
| 17 | 随州市金源不动产登记咨询服务有限公司 | 914213003165257191 | 421304000002976 | 张家容 | 随州市高新技术产业园区十里铺居委会南侧二号楼 | 2017,2018,2025,2016,2021,2024,2022,2020,2023,2019、2026 |
| 18 | 随州市国宏钢结构工程有限责任公司 | 91421300MA48Q3PB0G | 421304000001385 | 刘成 | 随州市交通大道奥林嘉园小区4号楼2单元401室 | 2021,2022,2025,2018,2020,2017,2016,2024,2019,2023、2026 |
| 19 | 随州市烈山精米厂 | 91421300741781158B | 421300000006900 | 魏公民 | 随州市经济技术开发区望城岗一组 | 2017,2020,2019,2016,2025,2015,2021,2022,2023,2018,2024、2026 |
| 20 | 随州远鸿光电科技有限公司 | 9142130067647883XY | 421300400001041 | 李健卫 | 随州市经济开发区望城岗高科电子产业园 | 2016,2021,2024,2020,2015,2025,2019,2018,2023,2017,2022、2026 |
| 21 | 湖北华鹏永威电子科技有限公司 | 91421300667654969N | 421300400000178 | 魏盛 | 随州市经济开发区望城岗村电子工业园A栋 | 2024,2015,2023,2016,2020,2019,2021,2018,2022,2017,2025、2026 |
| 22 | 随州市瑞泰纺织有限公司 | 914213007987708716 | 4213015001432 | 何新继 | 随州市经济技术开发区吴家老湾村 | 2017,2018,2019,2022,2023,2025,2024,2020,2021、2026 |
| 23 | 随州市良种棉加工厂 | 91421300615759849Y | 4213011010001 | 许贤超 | 随州市交通大道12号 | 2018,2017,2022,2020,2023,2025,2024,2019,2021、2026 |
| 24 | 随州市田力车桥厂 | 914213007476612294 | 421300000006233 | 戴小平 | 随州市经济技术开发区十里铺村 | 2017,2020,2023,2021,2025,2018,2024,2019,2022、2026 |
| 25 | 高丽亚(随州)物产有限公司 | 91421300670371951M | 421300400000444 | 权赫采 | 湖北省随州市交通大道99号 | 2018,2022,2020,2023,2024,2021,2025,2017,2019、2026 |
2026年9月10日
扫一扫在手机上查看当前页面