曾都区市场监督管理局
关于创建小餐饮食品安全示范店的公示
为进一步推动餐饮企业信用体系建设,有效落实餐饮服务食品安全责任,提升我区餐饮服务安全水平,根据《区人民政府办公室关于分解落实<政府工作报告>的通知》精神、《区食品药品安全委员会办关于印发<曾都区2019年小餐饮示范店创建工作实施方案>的通知》要求,经自查、申报、验收、评定,现对如下32家经营户评定为2019年小餐饮食品安全示范店进行公示,公示时间为:七个工作日(以发布时间为准),望社会各界共同监督。
监督电话:0722-3235580,联系人:肖海燕
二〇一九年十一月十二日
| 2019年曾都区小餐饮示范店创建名单 | |||||||||
| 序号 | 单位名称 | 负责人 | 联系电话 | 开户行 | 银行卡号 | 验收得分 | 奖补金额 | 所属监管所 | 签字 |
| 1 | 虾皇蟹后 | 陈露 | 152******** | 中国建设银行 | 62170026800******** | 81 | 8000 | 东城 | |
| 2 | 余记养生粥铺 | 余艳林 | 187******** | 中国工商银行 | 62172318050******** | 70 | 6000 | 东城 | |
| 3 | 曾都区香米先生 | 史从建 | 134******** | 中国工商银行 | 62155818050******** | 81.5 | 8000 | 东城 | |
| 4 | 曾都区添香聚源小吃店 | 李波 | 187******** | 中国建设银行 | 62366826800******** | 82 | 8000 | 东城 | |
| 5 | 曾都区520茶饮店 | 加佳 | 184******** | 中国银行 | 60138270030******** | 70 | 6000 | 东城 | |
| 6 | 曾都区五谷香中式快餐 | 李浩然 | 152******** | 中国工商银行 | 62220818050******** | 85 | 8000 | 东城 | |
| 7 | 石头记牛肉面馆 | 郭锐 | 153******** | 中国农业银行 | 62284632780******** | 80 | 8000 | 东城 | |
| 8 | 曾都区小笨驴快餐店 | 刘丹 | 188******** | 中国工商银行 | 62122618050******** | 77.5 | 6000 | 东城 | |
| 9 | 厉山张六子牛肉饭(舜井道) | 罗兵 | 139******** | 中国建设银行 | 62170026800******** | 83 | 8000 | 东城 | |
| 10 | 曾都区荤素五角砂锅串串 | 李祥宇 | 152******** | 中国建设银行 | 62170026800******** | 83 | 8000 | 东城 | |
| 11 | 曾都区家的味道餐馆 | 倪涛 | 139******** | 中国邮政储蓄银行 | 62179952002******** | 70 | 6000 | 东城 | |
| 12 | 曾都区大隋人家 | 王春梅 | 137******** | 湖北农村信用社 | 62241211******** | 79 | 6000 | 东城 | |
| 13 | 曾都区意伦卡餐饮店 | 胡惠玲 | 158******** | 中国银行 | 62178576000******** | 89.5 | 8000 | 西城 | |
| 14 | 曾都区罗罐中餐饮店 | 李玉猛 | 187******** | 中国建设银行 | 62146626******** | 92 | 10000 | 西城 | |
| 15 | 曾都区御前十味餐饮店 | 董小慧 | 187******** | 中国工商银行 | 62155918050******** | 84.5 | 8000 | 西城 | |
| 16 | 曾都区聚仁餐饮店 | 刘权权 | 139******** | 中国建设银行 | 62366826800******** | 85.5 | 8000 | 西城 | |
| 17 | 曾都区好客家常菜店 | 王坤 | 138******** | 中国农业银行 | 62284532780******** | 90.5 | 10000 | 西城 | |
| 18 | 曾都区明轩土菜馆 | 余 婷 | 155******** | 中国工商银行 | 62122618050******** | 91.5 | 10000 | 西城 | |
| 19 | 曾都区天天见美食苑 | 黄军 | 136******** | 中国工商银行 | 62172318050******** | 86.5 | 8000 | 北郊 | |
| 20 | 曾都区小迪面霸 | 陈海波 | 139******** | 中国工商银行 | 62122618050******** | 80.5 | 8000 | 北郊 | |
| 21 | 汤涛饭馆 | 汤涛 | 186******** | 湖北农村信用社 | 62101349******** | 83 | 8000 | 洛阳 | |
| 22 | 麦乐汉堡 | 邵吉荣 | 187******** | 湖北农村信用社 | 62241200******** | 82 | 8000 | 洛阳 | |
| 23 | 曾都区五幺七炸鸡排店 | 周立兵 | 159******** | 湖北农村信用社 | 62101356******** | 89 | 8000 | 府河 | |
| 24 | 曾都区张记牛肉面 | 张玉斌 | 159******** | 中国农业银行 | 62284832787******** | 88 | 8000 | 府河 | |
| 25 | 吴安小餐饮店 | 吴世兵 | 138******** | 中国邮政储蓄银行 | 62179952002******** | 72 | 6000 | 府河 | |
| 26 | 万店镇老汉口热干面 | 吴增仙 | 187******** | 中国邮政储蓄银行 | 62179852000******** | 95 | 10000 | 万店 | |
| 27 | 万店镇大掌柜面馆 | 王能文 | 183******** | 中国邮政储蓄银行 | 62179852000******** | 78 | 6000 | 万店 | |
| 28 | 随城味道曾都一中店 | 冷梅 | 153******** | 中国工商银行 | 62220818050******** | 79.5 | 6000 | 南郊 | |
| 29 | 常青麦香园白云公园店 | 周俊 | 138******** | 中国邮政储蓄银行 | 62179952000******** | 86 | 8000 | 南郊 | |
| 30 | 常青麦香园曾都一中店 | 罗敬蓬 | 186******** | 中国农业银行 | 62282732712******** | 84 | 8000 | 南郊 | |
| 31 | 随城味道 | 陈靖 | 137******** | 中国工商银行 | 62122618050******** | 84.5 | 8000 | 南郊 | |
| 32 | 曾都区小石早餐店 | 石珍珍 | 138******** | 中国工商银行 | 62172318050******** | 70 | 6000 | 南郊 | |
| 合计 | 246000 | ||||||||
扫一扫在手机上查看当前页面